为培养学生创新创业精神和实践能力,激励学生开展创新创业实践活动,根据《永利娱场城官网首页入口本科生创新创业教育实践学分认定办法》(沪海洋教〔2017〕50号)文件要求,现启动本学期创新创业教育实践学分认定,对提出申请认定学分的学生进行了学分和成绩认定,认定结果如下:
创新创业类:
序号  | 学号  | 姓名  | 认定课程名  | 认定课程号  | 认定学分  | 认定成绩  | |
1  | 1662229  | 华寅智  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 85  | |
2  | 1660212  | 李婧  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 85  | |
3  | 1660211  | 李莹  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 85  | |
4  | 1660210  | 瞿蕾  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 85  | |
5  | 1661106  | 盛玥  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 90  | |
6  | 1661202  | 孙梦媛  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 90  | |
7  | 1661203  | 刘馨心  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 85  | |
8  | 1661204  | 奚望  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 85  | |
9  | 1662118  | 陈梦云  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 90  | |
10  | 1660213  | 袁嘉叶  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 90  | |
11  | 1660123  | 李洁  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 90  | |
12  | 1760125  | 任金强  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 85  | |
13  | 1662302  | 刘子曈  | 创业实践  | cx03001  | 2  | 90  | |
14  | 1662332  | 蒋晟  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 85  | |
15  | 1661305  | 薛安琪  | 创新创业训练A  | cx01001  | 2  | 90  | |
16  | 1660127  | 任子菡  | 创新创业训练A  | cx01001  | 2  | 85  | |
17  | 1660122  | 邓桂群  | 创新创业训练A  | cx01001  | 2  | 85  | |
18  | 1762207  | 王思佳  | 创新创业训练A  | cx01001  | 2  | 85  | |
19  | 1760123  | 马业翔  | 创新创业训练A  | cx01001  | 2  | 85  | |
20  | 1660223  | 汤雪蕾  | 创新创业训练A  | cx01001  | 2  | 90  | 
学科竞赛类:
序号  | 学号  | 姓名  | 认定课程名  | 认定课程号  | 认定学分  | 认定成绩  | |
1  | 1861228  | 谢辰旻  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | |
2  | 1761211  | 庄柳君  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | |
3  | 1861103  | 徐心远  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | |
4  | 1861111  | 王依云  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | |
5  | 1861215  | 王梦梦  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | |
6  | 1861215  | 王梦梦  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | |
7  | 1861229  | 吴颉  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | |
8  | 1861217  | 刘熠辉  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
科研训练类:
序号  | 学号  | 姓名  | 认定课程名  | 认定课程号  | 认定学分  | 认定成绩  | |
1  | 1861217  | 刘熠辉  | 科研训练B  | cx04002  | 3  | 90  | 
如有同学对公示结果存有疑义,请12月26日之前与赵老师联系
电话:61900703
办公室:行政楼425