为培养学生创新创业精神和实践能力,激励学生开展创新创业实践活动,根据《永利娱场城官网首页入口本科生创新创业教育实践学分认定办法》(沪海洋教〔2017〕50号)文件要求,现启动本学期创新创业教育实践学分认定,对提出申请认定学分的学生进行了学分和成绩认定,认定结果如下:
创新创业类:
序号  | 学号  | 姓名  | 认定课程名  | 认定课程号  | 认定学分  | 认定成绩  | |
1  | 1861130  | 刘兆安  | 创新创业训练A  | cx01001  | 2  | 85  | |
2  | 1761301  | 杨丹丹  | 创新创业训练A  | cx01001  | 2  | 90  | |
3  | 1761306  | 陈舒婷  | 创新创业训练A  | cx01001  | 2  | 85  | |
4  | 1761331  | 隋远胜  | 创新创业训练A  | cx01001  | 2  | 85  | |
5  | 1761324  | 郭飞  | 创新创业训练A  | cx01001  | 2  | 85  | |
6  | 1762301  | 隆凌燕  | 创新创业训练A  | cx01001  | 2  | 90  | |
7  | 1761209  | 季晏吉  | 创新创业训练A  | cx01001  | 2  | 85  | |
8  | 1761101  | 李宇如  | 创新创业训练A  | cx01001  | 2  | 85  | |
9  | 1761102  | 张丽雅  | 创新创业训练A  | cx01001  | 2  | 85  | |
10  | 1762214  | 李萍萍  | 创新创业训练A  | cx01001  | 2  | 90  | |
11  | 1762209  | 孙婧妤  | 创新创业训练A  | cx01001  | 2  | 85  | |
12  | 1762211  | 应钰雯  | 创新创业训练A  | cx01001  | 2  | 85  | |
13  | 1762210  | 蔡佳丽  | 创新创业训练A  | cx01001  | 2  | 85  | |
14  | 1762216  | 任雨薇  | 创新创业训练A  | cx01001  | 2  | 85  | |
15  | 1861105  | 黄晨晨  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 90  | |
16  | 1762223  | 陈洋  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 90  | |
17  | 1769211  | 刘馨怡  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 85  | |
18  | 1793428  | 曾钰婷  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 85  | |
19  | 1860222  | 张佳美  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 90  | |
20  | 1860220  | 熊逸帆  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 85  | |
21  | 1861106  | 于心宇  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 85  | |
22  | 1761214  | 金琦琦  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 90  | |
23  | 1761206  | 刘昕蓓  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 85  | |
24  | 1761228  | 陆昊  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 85  | |
25  | 1761230  | 丁宁  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 85  | |
26  | 1762303  | 薛凤鸣  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 90  | |
27  | 1762322  | 杨小青  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 85  | |
28  | 1762323  | 于波  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 85  | |
29  | 1760201  | 黎静静  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 90  | |
30  | 1760202  | 李丹丹  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 85  | |
31  | 1760203  | 靳玉琨  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 85  | |
32  | 1760204  | 任宇昕  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 85  | |
33  | 1861214  | 何天瑶  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 90  | |
34  | 1760105  | 陆一  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 85  | |
35  | 1861310  | 何怡然  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 90  | |
36  | 1861309  | 朱悦  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 85  | |
37  | 1861312  | 李芸  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 85  | |
38  | 1861317  | 路佳  | 创新创业训练B  | cx01002  | 1  | 85  | 
学科竞赛类:
序号  | 学号  | 姓名  | 认定课程名  | 认定课程号  | 认定学分  | 认定成绩  | |
1  | 1761105  | 张瑾  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | |
2  | 1761111  | 朱依素  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | |
3  | 1861329  | 周汪洋  | 学科竞赛B  | cx02002  | 2  | 90  | 
如有同学对公示结果存有疑义,请6月25日下午4点之前与赵老师联系
联系方式:61900703/ttzhao@shou.edu.cn