根据《永利娱场城官网首页入口“好课堂”创建评选活动实施方案》,经教师个人申请,系部推荐,永利娱场城官网首页入口组织评选工作小组成员对候选好课堂材料进行评审和打分,对好课堂申报评审材料进行汇总,决定最终入选名单,具体名单如下,现予以公示:
序号  | 课程名  | 课程号  | 课序号  | 学分  | 上课教师  | 上课班级  | 
1  | 积极英语阅读技巧  | 7405192  | 1  | 2  | 邹磊磊  | 全校选修  | 
2  | 口译(1)  | 7405535  | 1  | 2  | 邰庆燕  | 2017英语2班  | 
3  | 综合英语(四)  | 7405625  | 1  | 4  | 沈卉卉  | 2018英语1班  | 
4  | 中国文化传播实训  | 7407138  | 2  | 1  | 郭爱丽  | 2018级2班  | 
5  | 日语听力2  | 7405267  | 2  | 2  | 赵宏杰  | 2019级日语2  | 
6  | 日语阅读(2)  | 7407212  | 3  | 2  | 刘军  | 2018级日语3  | 
7  | 高级日语(2)  | 7405202  | 1  | 6  | 梁暹  | 2017级日语1  | 
8  | 日语听力(2)  | 7405267  | 3  | 2  | 魏佳宁  | 2019级日语3  | 
9  | 基础日语(二)  | 7405224  | 3  | 8  | 黄春玉  | 2019级日语3  | 
10  | 日本文学史  | 7415210  | 2  | 2  | 齐珮  | 2017级日语2  | 
11  | 韩语听力(1)  | 7405352  | 2  | 2  | 韩兆元  | 2019级朝鲜语2班  | 
12  | 韩国文化  | 7405328  | 01,02  | 2  | 林瑛  | 2018级 朝语1班、2班  | 
13  | 基础韩语2  | 7405372  | 2  | 10  | 金桂花  | 2019级朝鲜语2班  | 
14  | 韩语会话训练2  | 7407302  | 1  | 1  | 李海英  | 2018级朝鲜语1班  | 
15  | 基础韩语2  | 7405372  | 1  | 10  | 黄林花  | 2019级朝鲜语1班  | 
16  | 韩语泛读2  | 7405357  | 3  | 2  | 李承子  | 2017级朝鲜语  | 
17  | 高级韩语下  | 7405345  | 1  | 8  | 郑慧  | 2017级朝鲜语1班  | 
18  | 大学基础日语(2)  | 7405296  | 2  | 4  | 张晓兰  | 2019级本科生  | 
19  | 视听说综合训练(2)  | 7405619  | 3  | 1  | 张丽梅  | 2017级日语3班  | 
20  | 基础日语(四)  | 7405254  | 1  | 8  | 赵凌梅  | 2018日语1班  | 
21  | 日语阅读(2)  | 7407212  | 1  | 2  | 张杰  | 2018日语  | 
22  | 英语基础视听(2)  | 7405710  | 1  | 2  | 刘淑艳  | 2019级英语1班  | 
23  | 世界海洋文学  | 1706329  | 1  | 2  | 朱骅  | 全校公选  | 
24  | 英语2  | yks1006  | 1  | 8  | 卢洁  | 预科班  | 
25  | 英释中国文化  | 7405411  | 3  | 2  | 吕占军  | 2019本  | 
26  | 英汉笔译II  | 7405712  | 8  | 2  | 吕丽洁  | 2019本  | 
27  | 英语视听说(II)  | 7405705  | 1  | 2  | 郑双涛  | 2019本  | 
28  | 大学基础英语(1)  | 7405581  | 3  | 4  | 袁慧  | 2019日语  | 
29  | 学术英语阅读与写作II  | 7405594  | 25  | 2  | 汪筱玲  | 2019本  | 
30  | 大学基础法语一  | 7405404  | 3  | 4  | 尚慧  | 2019英日韩  | 
31  | 基础日语(二)  | 7405224  | 2  | 8  | 周艳红  | 2019级日语2  | 
32  | 综合英语(二)  | 7405623  | 2  | 4  | 李晓红  | 2019英语2  | 
33  | 笔译(二)  | 7405198  | 1  | 2  | 陈橙  | 2017级英语1班  | 
34  | 综合英语(四)  | 7405625  | 2  | 4  | 何妤如  | 2018英语2  | 
35  | 学术英语阅读与写作II  | 7405594  | 6  | 2  | 杨德民  | 2019本  | 
如对以上名单有异议,请于公示期内:8月24日--8月26日反馈
联系人:冯老师
联系电话:15692165711
永利娱场城官网首页入口
2020年8月24日